Working at Smyths Toys: company overview and reviews
Smyths Toys
209 reviews
Smyths Toys ratings
Average rating of 209 reviews on Indeed
Headquarters
Lyrr Building 1 Mervue Business Park Galway, H91 K4HV, Ireland
Employees
1,001 to 5,000
Revenue
$100M to $500M (USD)
Industry
Retail & Wholesale
Website
Twitter | Smyths Toys company websitePopular jobs at Smyths Toys
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Duty manager 33 salaries reported | €33,030 per year |
Customer service representative 6 salaries reported | €21,667 per year |
Buyer 4 salaries reported | €41,750 per year |
Account administrator 7 salaries reported | €30,143 per year |
Packer 7 salaries reported | €14.21 per hour |
Salary satisfaction
65%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 736 reviews