Working at GameStop: company overview and reviews
GameStop
94 reviews
GameStop ratings
Average rating of 94 reviews on Indeed
Headquarters
625 Westport Parkway Grapevine, TX 76051
Employees
1,001 to 5,000
Revenue
$5B to $10B (USD)
Industry
Retail & Wholesale
Website
Facebook | Twitter | GameStop company websitePopular jobs at GameStop
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Store manager 5 salaries reported | €30,800 per year |
Sales associate 4 salaries reported | €31,466 per year |
Accounts assistant 1 salary reported | €32,500 per year |
Software engineer 3 salaries reported | €58,000 per year |
Seasonal associate 3 salaries reported | €18,317 per year |
Salary satisfaction
34%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 184 reviews