Working at Accenture: company overview and reviews
Accenture
328 reviews
Accenture ratings
Average rating of 328 reviews on Indeed
Headquarters
Dublin, Dublin
Employees
10,000+
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Business Consulting
Website
Facebook | Twitter | Accenture company websitePopular jobs at Accenture
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Ads reviewer 77 salaries reported | €30,217 per year |
Customer service representative 75 salaries reported | €28,879 per year |
Analyst 48 salaries reported | €35,015 per year |
Associate 55 salaries reported | €31,138 per year |
Moderator 49 salaries reported | €30,006 per year |
Salary satisfaction
42%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 675 reviews